| PENDAFTARAN | |||
| 1 | DAFTAR MEMBER : | DAFTAR#Nama#Alamat#HP | |
| DAFTAR#EllaCell#Semarang | Daftar untuk No HP sendiri | ||
| DAFTAR#EllaCell#Semarang# 0812345678,0243312345, ellacell | Daftar sekaligus paralel beberapa No HP & YM | ||
| 2 | Auto Deposit : | D.<JumlahTransfer>.<PIN> | |
| D.200000.1234 | Sistem akan mereply jumlah yang harus ditransfer dan no rekening Bank | ||
| TRANSAKSI | |||
| 3 | ISI PULSA : | <KodeProduk>.<Tujuan>.<PIN> | |
| S5.0813123450.1234 | Isi pulsa untuk satu produk | ||
| S5.08134567.M10. 081512345.1234 | Multi transaksi (si pulsa beberapa produk sekaligus) | ||
| 4 | CEK HARGA PRODUK : | H.<KodeProduk>.<PIN> | |
| H.S5.S10.S50.A5.A10. M5.M10.1234 | Bisa cek harga banyak produk sekaligus | ||
| H.S.1234 | Cek harga produk Simpati (semua nominal) | ||
| 5 | KOMPLAIN : | K.<KodeProduk>.<Tujuan>.<PesanKomplain> | |
| K.X10 087812345678 pulsa blm masuk | Harus ada kode produk & no tujuan, tidak perlu mencantumkan PIN | ||
| ADMINISTRASI | |||
| 6 | CEK SALDO / BONUS : | S.<PIN> | |
| S.1234 | Bagi member yang mendapatkan bonus transaksi akan tampil saat cek saldo | ||
| 7 | Paralel No HP : | P.<HPBaru>.<PIN> | |
| P.08123456789,08564987654. 1234 | Bisa paralel lebih dari satu nomer sekaligus | ||
| 8 | Transfer Deposit : | TD.<KodeAgen>.<Nominal>.<PIN> | |
| TD.0123.100000.1234 | Kode Agen yg dituju | ||
| 9 | Ganti PIN : | G.<PINBaru>.<PIN> | |
| G.2012.1234 | |||
| 10 | Ganti No HP : | GHP.<HPAgenBaru>.<PIN> | |
| GHP.08123000000.1234 | |||
| 11 | Rekap Transaksi : | R.<PIN> | |
| R.1234 | Untuk meminta rekap data hari ini | ||
| R.25/12/09.1234 | Untuk meminta rekap data tgl 25 Des 2009 | ||
| R.10.1234 | Untuk meminta rekap data tgl 10 bulan dan tahun sekarang | ||
| FITUR UPLINE/DOWNLINE | |||
| 12 | Daftar Downline : | DAFTAR#Nama#Alamat#HP | |
| DAFTAR#Lancar#Solo# 0856456789 | Daftar downline dilakukan dari nomor HP upline | ||
| 13 | MarkUp produk : | M.<KodeProduk>.<BesarMarkUp>.PIN | |
| M.S5.50.S10.50.M20.50.1234 | Untuk markup semua produk, KodeProduk tdk perlu dicantumkan | ||
| 14 | MarkUp Spesifik : | MS.<KodeAgen>.<KodeProduk>.<BesarMarkUp>.<PIN> | |
| MS.0111.S5.50.S10.50. M20.50.1234 | Markup untuk downline & kode produk tertentu | ||
| 15 | Tukar bonus jadi : saldo | TUKAR.<PIN> | |
| TUKAR.1234 | Tanpa perintah TUKAR, bonus otomatis diakumulasikan ke saldo setiap seminggu sekali | ||
Cara Transaksi
Format transaksi lengkap, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Anda
Langganan:
Postingan (Atom)