Beberapa pilihan produk telah kami siapkan. Silahkan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Klik salah satu produk kami dibawah ini
DAFTAR HARGA AGEN
(Harga Master dan H2H silahkan hubungi CS online)
| Kode | Operator | Produk | Nominal | Harga |
| SimPATI & AS |
|
|
|
|
| S5 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 5,000 | 5,350 |
| S10 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 10,000 | 10,300 |
| S15 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 15,000 | 15,400 |
| S20 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 20,000 | 20,200 |
| S25 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 25,000 | 25,250 |
| S50 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 50,000 | 49,600 |
| S100 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 100,000 | 98,000 |
| FLEXI |
|
|
|
|
| F5 | Telkom | FLEXI | 5,000 | 5,075 |
| F10 | Telkom | FLEXI | 10,000 | 9,875 |
| F20 | Telkom | FLEXI | 20,000 | 19,500 |
| F50 | Telkom | FLEXI | 50,000 | 48,600 |
| F100 | Telkom | FLEXI | 100,000 | 97,100 |
| XL Bebas |
|
|
|
|
| X5 | Excel | XL Bebas | 5,000 | 5,300 |
| X10 | Excel | XL Bebas | 10,000 | 10,350 |
| X25 | Excel | XL Bebas | 25,000 | 25,000 |
| X50 | Excel | XL Bebas | 50,000 | 49,850 |
| X100 | Excel | XL Bebas | 100,000 | 98,800 |
| Three |
|
|
|
|
| T1 | Three | Three | 1,000 | 1,175 |
| T2 | Three | Three | 2,000 | 2,125 |
| T3 | Three | Three | 3,000 | 3,075 |
| T4 | Three | Three | 4,000 | 4,025 |
| T5 | Three | Three | 5,000 | 4,975 |
| T10 | Three | Three | 10,000 | 9,850 |
| T20 | Three | Three | 20,000 | 19,450 |
| T30 | Three | Three | 30,000 | 29,000 |
| T50 | Three | Three | 50,000 | 48,200 |
| T100 | Three | Three | 100,000 | 96,500 |
| Esia |
|
|
|
|
| E1 | Bakrie Telecom | Esia | 1,000 | 1,220 |
| E3 | Bakrie Telecom | Esia | 3,000 | 3,225 |
| E5 | Bakrie Telecom | Esia | 5,000 | 5,200 |
| E11 | Bakrie Telecom | Esia | 11,000 | 11,150 |
| E15 | Bakrie Telecom | Esia | 15,000 | 15,225 |
| E20 | Bakrie Telecom | Esia | 20,000 | 20,150 |
| E25 | Bakrie Telecom | Esia | 25,000 | 24,750 |
| E50 | Bakrie Telecom | Esia | 50,000 | 48,700 |
| E100 | Bakrie Telecom | Esia | 100,000 | 96,500 |
| Mentari & IM3 |
|
|
|
|
| I5 | INDOSAT | Mentari / IM3 | 5,000 | 5,300 |
| I10 | INDOSAT | Mentari / IM3 | 10,000 | 10,300 |
| I20 | INDOSAT | Mentari / IM3 | 20,000 | 20,100 |
| I25 | INDOSAT | Mentari / IM3 | 25,000 | 25,150 |
| I50 | INDOSAT | Mentari / IM3 | 50,000 | 49,500 |
| I100 | INDOSAT | Mentari / IM3 | 100,000 | 98,800 |
| I5G | INDOSAT | Mentari / IM3 GPRS | GPRS | 5,350 |
| I5S | INDOSAT | Mentari / IM3 SMS | SMS 100 | 5,350 |
| I8S | INDOSAT | Mentari / IM3 SMS | SMS 250 | 8,350 |
| I30S | INDOSAT | Mentari / IM3 SMS | SMS 1667 | 29,800 |
| StarOne |
|
|
|
|
| O5 | INDOSAT | StarOne | 5,000 | 5,300 |
| O10 | INDOSAT | StarOne | 10,000 | 10,300 |
| O20 | INDOSAT | StarOne | 20,000 | 20,100 |
| O50 | INDOSAT | StarOne | 50,000 | 49,500 |
| O100 | INDOSAT | StarOne | 100,000 | 98,800 |
| AXIS |
|
|
|
|
| AX1 | LIPPO TELECOM | AXIS | 1,000 | 1,200 |
| AX2 | LIPPO TELECOM | AXIS | 2,000 | 2,200 |
| AX3 | LIPPO TELECOM | AXIS | 3,000 | 3,100 |
| AX4 | LIPPO TELECOM | AXIS | 4,000 | 4,100 |
| AX5 | LIPPO TELECOM | AXIS | 5,000 | 5,100 |
| AX10 | LIPPO TELECOM | AXIS | 10,000 | 9,950 |
| AX15 | LIPPO TELECOM | AXIS | 15,000 | 14,875 |
| AX20 | LIPPO TELECOM | AXIS | 20,000 | 19,700 |
| AX25 | LIPPO TELECOM | AXIS | 25,000 | 24,500 |
| AX30 | LIPPO TELECOM | AXIS | 30,000 | 29,400 |
| AX50 | LIPPO TELECOM | AXIS | 50,000 | 48,600 |
| AX100 | LIPPO TELECOM | AXIS | 100,000 | 97,100 |
| Fren |
|
|
|
|
| FR10 | Mobile 8 | Fren | 10,000 | 9,875 |
| FR25 | Mobile 8 | Fren | 25,000 | 24,200 |
| FR50 | Mobile 8 | Fren | 50,000 | 48,050 |
| FR100 | Mobile 8 | Fren | 100,000 | 96,500 |
| HEPI |
|
|
|
|
| H5 | Mobile 8 | HEPI | 5,000 | 5,100 |
| H10 | Mobile 8 | HEPI | 10,000 | 9,850 |
| H20 | Mobile 8 | HEPI | 20,000 | 19,450 |
| H25 | Mobile 8 | HEPI | 25,000 | 24,250 |
| H50 | Mobile 8 | HEPI | 50,000 | 48,200 |
| H100 | Mobile 8 | HEPI | 100,000 | 96,500 |
| Ceria |
|
|
|
|
| C5 | Sampoerna telecom | Ceria | 5,000 | 5,000 |
| C10 | Sampoerna telecom | Ceria | 10,000 | 9,750 |
| C20 | Sampoerna telecom | Ceria | 20,000 | 19,100 |
| C50 | Sampoerna telecom | Ceria | 50,000 | 47,100 |
| C100 | Sampoerna telecom | Ceria | 100,000 | 96,500 |
| Smart |
|
|
|
|
| SM5 | Smart Telecom | Smart | 5,000 | 5,200 |
| SM10 | Smart Telecom | Smart | 10,000 | 10,000 |
| SM15 | Smart Telecom | Smart | 15,000 | 14,800 |
| SM20 | Smart Telecom | Smart | 20,000 | 19,800 |
| SM25 | Smart Telecom | Smart | 25,000 | 24,600 |
| SM50 | Smart Telecom | Smart | 50,000 | 48,700 |
| SM100 | Smart Telecom | Smart | 100,000 | 97,000 |